Loading property
📍 Wadi Al Safa 2, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | SG-D-228 | Studio | 0 BA | 452.2 | AED 850K | View ↗ |
| apartment | SG-D-235 | Studio | 0 BA | 452.2 | AED 905K | View ↗ |
| apartment | SG-D-517 | Studio | 0 BA | 452.2 | AED 915K | View ↗ |
| apartment | SG-D-519 | Studio | 0 BA | 452.2 | AED 915K | View ↗ |
| apartment | SG-D-526 | Studio | 0 BA | 452.2 | AED 915K | View ↗ |
| apartment | SG-D-203 | Studio | 0 BA | 452.2 | AED 920K | View ↗ |
| apartment | SG-D-204 | Studio | 0 BA | 452.2 | AED 920K | View ↗ |
| apartment | SG-D-205 | Studio | 0 BA | 452.4 | AED 920K | View ↗ |
Wadi Al Safa 2, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry